分享按鈕

自動(dòng)站實(shí)況數(shù)據(jù)

自動(dòng)站名稱 溫度(℃) 降水量(mm/h) 風(fēng)向風(fēng)速 相對(duì)濕度(%) 時(shí)間
27.8 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 87 07時(shí)00分
26.6 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 97 07時(shí)00分
28.2 0 西南風(fēng) 1級(jí) 87 07時(shí)00分
26.4 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 88 07時(shí)00分
26.5 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 94 07時(shí)00分
28.4 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 80 07時(shí)00分
25.9 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 98 07時(shí)00分
26.4 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 97 07時(shí)00分
26 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 99 07時(shí)00分
28.6 西南風(fēng) 2級(jí) 83 07時(shí)00分
28 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 84 07時(shí)00分
29.1 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 76 07時(shí)00分
25.7 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 98 07時(shí)00分
25.6 0.3 偏北風(fēng) 0級(jí) 97 07時(shí)00分
27.8 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 87 07時(shí)00分
28 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 88 07時(shí)00分
28.2 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 80 07時(shí)00分
27.6 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 87 07時(shí)00分
25.6 0 偏西風(fēng) 1級(jí) 100 07時(shí)00分
25.4 0 偏西風(fēng) 1級(jí) 99 07時(shí)00分
26.1 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 99 07時(shí)00分
26 0 偏西風(fēng) 1級(jí) 98 07時(shí)00分
28.1 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 79 07時(shí)00分
26.1 0 偏西風(fēng) 2級(jí) 無(wú)監(jiān)測(cè) 07時(shí)00分
26.9 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 91 07時(shí)00分
28.3 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 83 07時(shí)00分
26.6 0 西北風(fēng) 1級(jí) 95 07時(shí)00分
25.6 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 98 07時(shí)00分
26.4 0 西北風(fēng) 1級(jí) 96 07時(shí)00分
26.5 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 無(wú)監(jiān)測(cè) 07時(shí)00分
27.7 0 西北風(fēng) 1級(jí) 89 07時(shí)00分
26.5 0 偏南風(fēng) 2級(jí) 91 07時(shí)00分
27.9 0 偏南風(fēng) 1級(jí) 86 07時(shí)00分
27.7 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 86 07時(shí)00分
26.4 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 99 07時(shí)00分
27 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 88 07時(shí)00分
27.7 0 偏北風(fēng) 0級(jí) 84 07時(shí)00分
25.6 0 偏北風(fēng) 1級(jí) 97 07時(shí)00分
26.5 0 西北風(fēng) 1級(jí) 無(wú)監(jiān)測(cè) 07時(shí)00分
26.6 0 偏西風(fēng) 1級(jí) 97 07時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
0 無(wú)監(jiān)測(cè) 06時(shí)00分
自動(dòng)站名稱 溫度(℃) 降水量(mm) 風(fēng)向風(fēng)速 相對(duì)濕度(%) 時(shí)間
自動(dòng)站歷史數(shù)據(jù) ×
溫度
降水
風(fēng)
濕度

版權(quán)所有: ??谑袣庀缶? Copyright?2025 All Rights Reserved
主辦:??谑袣庀缶?
技術(shù)支持:海南易瑞可高新技術(shù)開發(fā)有限公司
海口市氣象局安全生產(chǎn)舉報(bào)電話:0898-65873961 瓊ICP備13001747號(hào)-1
地址:海南省??谑行阌^(qū)金獅路323號(hào) 郵箱:xn08@haikou.gov.cn
瓊公網(wǎng)安備 46010702000016號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:CA220000000608824060001