分享按鈕

自動站實況數(shù)據(jù)

自動站名稱 溫度(℃) 降水量(mm/h) 風向風速 相對濕度(%) 時間
29.4 0 東南風 1級 83 09時00分
27.4 0 偏南風 1級 88 09時00分
27.3 0 東南風 1級 無監(jiān)測 09時00分
26.9 0 偏東風 1級 89 09時00分
29.5 0 東南風 3級 90 09時00分
28.8 0 東南風 1級 83 09時00分
28.9 0 0級 80 09時00分
28 0 東南風 1級 91 09時00分
27.9 0 偏西風 2級 無監(jiān)測 09時00分
28.2 0 東南風 2級 88 09時00分
29.7 0 偏東風 4級 78 09時00分
30.6 0 偏南風 1級 76 09時00分
30.9 0 0級 74 09時00分
29.3 0 0級 89 09時00分
28.4 0 偏南風 1級 79 09時00分
27 0 偏東風 2級 99 09時00分
30 0 東南風 2級 81 09時00分
27.7 0 東南風 1級 92 09時00分
29.2 0 偏東風 2級 80 09時00分
29.5 0 偏東風 3級 無監(jiān)測 09時00分
29.3 0 0級 85 09時00分
29.2 0 0級 86 09時00分
30.2 0.1 0級 83 09時00分
30.2 0 偏南風 1級 80 09時00分
29.3 0 偏東風 2級 85 09時00分
29.5 0 0級 83 09時00分
27.4 0 東南風 1級 92 09時00分
27.9 0 0級 94 09時00分
29 0 偏南風 1級 88 09時00分
29.6 0 東南風 3級 84 09時00分
28.8 0 東南風 1級 84 09時00分
28.4 東北風 3級 88 09時00分
29.2 0 偏東風 2級 85 09時00分
29.9 0 東南風 1級 82 09時00分
28.3 0 0級 90 09時00分
28.3 0 偏南風 2級 91 09時00分
27.9 0 0級 87 09時00分
30.2 0 東南風 1級 77 09時00分
28.9 0 偏東風 1級 82 09時00分
27.9 0 東南風 1級 85 09時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
0 無監(jiān)測 08時00分
自動站名稱 溫度(℃) 降水量(mm) 風向風速 相對濕度(%) 時間
自動站歷史數(shù)據(jù) ×
溫度
降水
濕度

版權所有: ??谑袣庀缶? Copyright?2025 All Rights Reserved
主辦:海口市氣象局
技術支持:海南易瑞可高新技術開發(fā)有限公司
??谑袣庀缶职踩a(chǎn)舉報電話:0898-65873961 瓊ICP備13001747號-1
地址:海南省??谑行阌^(qū)金獅路323號 郵箱:xn08@haikou.gov.cn
瓊公網(wǎng)安備 46010702000016號
網(wǎng)站標識碼:CA220000000608824060001